活性炭過(guò)濾器采用ABS水帽或不銹鋼水帽,采用不銹鋼水帽可加溫對活性炭定期消毒處理。在工業(yè)水處理中,活性炭去除水中余氯、有機物、膠體、硅、異味以及其表面活性官能團,催化氧化部分重金屬離子。在廢水處理中使用活性炭是用來(lái)吸附水中的重金屬、油、有機污染物等。主要用于反滲透,電滲析,離子交換,軟化水的預處理,凈水處理,市政集中供水處理,中水回用處理。
活性炭過(guò)濾器主要技術(shù)參數:
工作壓力:0.05MPa~0.6MPa
工作溫度:5℃~40℃(特殊溫度可定做)
單機流量:0.5m3/h~125m3/h
操作方式:手動(dòng)或自動(dòng)控制
產(chǎn)品規格:ф173~ф3200
過(guò)濾速度:5m/h~12m/h≤15m/h
簡(jiǎn)體材質(zhì):304、316L、Q235襯膠或涂環(huán)氧
型 號 | FC03-003 | FC03-006 | FC03-008 | FC03-010 |
流量m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
規 格 | ф173×1500 | ф223×1600 | ф300×1650 | ф350×1700 |
進(jìn)出口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
型 號 | FC03-012 | FC03-015 | FC03-020 | FC03-030 |
流量m3/h | 1.2-1.6 | 1.5-2.5 | 2.0-3.6 | 3.0-6.5 |
規 格 | ф400×1900 | ф500×2000 | ф600×2050 | ф800×2600 |
進(jìn)出口 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 |
型 號 | FC03-060 | FC03-090 | FC03-110 | FC03-160 |
流量m3/h | 6.0-8.5 | 9.0-10.5 | 11.0-15.0 | 16.0-17.0 |
規 格 | ф1000×2700 | ф1200×2800 | ф1400×2850 | ф1500×2900 |
進(jìn)出口 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 |
型 號 | FC03-180 | FC03-210 | FC0-260 | FC03-310 |
流量m3/h | 18.0-20.0 | 21.0-25.0 | 26.0-30.0 | 31.0-40.0 |
規 格 | ф1600×2950 | ф1800×3050 | ф2000×3150 | ф2200×3200 |
進(jìn)出口 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
型 號 | FC03-400 | FC03-500 | FC03-530 | FC03-600 |
流量m3/h | 40.0-50.0 | 50.0-58.5 | 53.0-63.5 | 60.0-73.5 |
規 格 | ф2400×3250 | ф2500×3300 | ф2600×3450 | ф2800×3550 |
進(jìn)出口 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
型 號 | FC03-700 | FC03-800 | FC03-100 |
流量m3/h | 70.0-84.5 | 80.0-100.0 | 100.0-125.0 |
規 格 | ф3000×3650 | ф3200×3750 | ф3500×4000 |
進(jìn)出口 | DN150 | DN150 | DN200 |
在線(xiàn)評價(jià) (0)
暫無(wú)評價(jià)信息!